拖鏈電纜?YRFP-3*70
拖鏈電纜YRFP-3*70產(chǎn)品型號(hào):YRFP產(chǎn)品簡稱:移動(dòng)型環(huán)保軟電纜導(dǎo)體材料:無氧銅絲絕緣材料:天然丁苯絕緣屏蔽材料:金屬屏蔽護(hù)套材料:氯丁護(hù)套結(jié) 構(gòu):絞合型加 強(qiáng) 件
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
拖鏈電纜YRFP-3*70
產(chǎn)品型號(hào):YRFP
產(chǎn)品簡稱:移動(dòng)型環(huán)保軟電纜
導(dǎo)體材料:無氧銅絲
絕緣材料:天然丁苯絕緣
屏蔽材料:金屬屏蔽
護(hù)套材料:氯丁護(hù)套
結(jié) 構(gòu):絞合型
加 強(qiáng) 件:鋼絲
鎧裝材料:鋼絲
芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號(hào)
阻 燃 性:符合IEC 60332
工作電壓:1/35kV
出廠測試電壓:2000V-3000V
彎曲半徑:電纜外徑*8倍
長期工作溫度應(yīng)不高于+105℃
長期工作溫度應(yīng)不低于-10℃
可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線
能承受中等的機(jī)械應(yīng)力
具有較強(qiáng)的抗電磁干擾能力
電纜外觀:圓整(扁電纜為扁平形)
質(zhì)保日期:客戶收到貨當(dāng)日起一年質(zhì)保
印字要求:電纜外護(hù)套表面印:廠M,型號(hào),規(guī)格,電壓,米標(biāo)
生產(chǎn)周期:4天發(fā)貨
包裝要求:500米以內(nèi)軟包裝,500米以上木軸包裝
環(huán)保型號(hào):WDZ-YRFP
耐火型號(hào):NH-YRFP
阻燃型號(hào):ZR-YRFP
本安型號(hào):IA-YRFP
YRFP 天然丁苯絕緣氯丁護(hù)套金屬屏蔽多芯移動(dòng)型軟電纜 | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
YRFP | 3*4+1*2.5 | 4*4 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*6+1*4 | 4*6 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*10+1*6 | 4*10 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*16+1*10 | 4*16 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*25+1*16 | 4*25 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*35+1*25 | 4*35 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*50+1*25 | 4*50 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*70+1*35 | 4*70 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*95+1*50 | 4*95 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*120+1*70 | 4*120 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*150+1*70 | 4*150 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*185+1*95 | 4*185 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*240+1*120 | 4*240 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*16+2*10 | 3*4 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*25+2*16 | 3*6 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*35+2*16 | 3*10 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*50+2*25 | 3*16 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*70+2*35 | 3*25 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*95+2*50 | 3*35 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*120+2*70 | 3*50 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*150+2*70 | 3*70 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*185+2*95 | 3*95 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 3*240+2*120 | 3*120 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*4 | 3*150 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*6 | 3*185 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*10 | 3*240 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*16 | 4*16+1*10 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*25 | 4*25+1*16 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*35 | 4*35+1*16 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*50 | 4*50+1*25 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*70 | 4*70+1*35 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*95 | 4*95+1*50 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*120 | 4*120+1*70 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*150 | 4*150+1*70 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*185 | 4*185+1*95 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*240 | 4*240+1*120 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
YRFP | 2*300 | 4*240+1*120 | 1/35kV | ℃ +70-40 | 外徑20倍 |
瀏覽:
上一篇:卷筒電纜?YDGR-J3*95+J
下一篇:拖鏈電纜TRVVSP-37*1.5
