高溫電線FF46R-1*4mm2
高溫電線FF46R-1*4mm2技術參數: 額定溫度:-65℃∽200℃ 額定電壓:600V、1140V 導體材料:超柔高純度鍍錫銅絞合導體絕緣材料:氟
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
高溫電線FF46R-1*4mm2
技術參數:
- 額定溫度:-65℃∽200℃
- 額定電壓:600V、1140V
- 導體材料:超柔高純度鍍錫銅絞合導體
- 絕緣材料:氟塑料,采用耐浸漆的特種材料
- 顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、紫、黃綠、透明等
- 特性:具有耐高溫、耐低溫、耐折彎、耐酸堿、耐油污及阻燃等特性
- 廣泛應用于伺服電機、稀土電機、電子電器,燈具燈飾等行業的內部布線
截面積 (mm2) | 導體結構 (No./mm) | 參照絕緣厚度 (≥mm) | 參照電線外徑 (≥mm) | 20℃導體直流電阻 (≤Ω/km) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 |
0.030 | 16/0.05 | 0.15 | 0.50 | 590 |
0.035 | 19/0.05 | 0.15 | 0.55 | 568 |
7/0.08 | 0.15 | 0.55 | 568 | |
0.05 | 26/0.05 | 0.15 | 0.60 | 356 |
10/0.08 | 0.15 | 0.60 | 356 | |
0.07 | 37/0.05 | 0.20 | 0.70 | 260 |
19/0.07 | 0.20 | 0.70 | 260 | |
14/0.08 | 0.20 | 0.70 | 260 | |
0.08 | 42/0.05 | 0.20 | 0.78 | 245 |
21/0.07 | 0.20 | 0.78 | 245 | |
16/0.08 | 0.20 | 0.78 | 245 | |
0.12 | 63/0.05 | 0.25 | 0.95 | 160 |
32/0.07 | 0.25 | 0.95 | 160 | |
24/0.08 | 0.25 | 0.95 | 160 | |
0.20 | 105/0.05 | 0.25 | 1.10 | 90.4 |
56/0.07 | 0.25 | 1.10 | 90.4 | |
42/0.08 | 0.25 | 1.10 | 90.4 | |
0.35 | 182/0.05 | 0.25 | 1.30 | 53.1 |
96/0.07 | 0.25 | 1.30 | 53.1 | |
70/0.08 | 0.25 | 1.30 | 53.1 | |
0.50 | 259/0.05 | 0.25 | 1.40 | 36.7 |
133/0.07 | 0.25 | 1.40 | 36.7 | |
105/0.08 | 0.25 | 1.40 | 36.7 | |
備注:根據客戶需求,可訂制各種規格的產品。 |
上一頁
瀏覽:
上一篇:安裝電線AFP-3*0.2
下一篇:耐高溫防火電纜AFHBR-1*95
