船用電纜CJPF-2*16
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
船用電纜CJPF-2*16
一、 執行標準:船用電纜CJPF-2*16執行企業標準. 船用電力、控制和儀表回路電纜 D3部分:額定電壓6kV到15kV交聯聚乙烯J緣船用電力電纜
IEC 60092-354 船舶電氣裝置 D354部分:額定電壓6kV到30kV擠包固體J緣單芯和三芯電力電纜
二、產品型號M稱及用途
表 1 產品型號M稱
產品型號 | 燃燒特性 | M 稱 |
CJPJ | SC | 銅芯交聯聚乙烯J緣無鹵低煙阻燃熱固性護套船用電力電纜 |
CJPF | SC | 銅芯交聯聚乙烯J緣無鹵低煙阻燃熱塑性護套船用電力電纜 |
CJPF86 | SC | 銅芯交聯聚乙烯J緣細銅絲鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性護套船用電力電纜 |
CJPF96 | SC | 銅芯交聯聚乙烯J緣細鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性護套船用電力電纜 |
CJPJ85 | SC | 銅芯交聯聚乙烯J緣細銅絲鎧裝無鹵低煙阻燃熱固性護套船用電力電纜 |
CJPJ95 | SC | 銅芯交聯聚乙烯J緣細鋼絲鎧裝交聯無鹵低煙阻燃熱固性護套船用電力電纜 |
CJPF26 | SC | 銅芯交聯聚乙烯J緣雙鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃熱固性護套船用電力電纜 |
用途:6kV到15kV船用電力電纜用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能。
三、產品結構示意圖
四、電纜的主要技術性能
表 11 電纜的主要技術性能
序號 | 項目 | 技術指標 |
1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表11-1。 |
2 | 工頻交流耐壓試驗 | 見表11-2。 |
3 | 電纜連續負荷參考載流量 | 見表11-3。 |
4 | 不同環境溫度下載流量修正系數 | 見表11-4. |
5 | 不同土壤熱阻系數載流量修正系數 | 見表11-8。 |
6 | 導體計算允許大短路電流 | 見表11-6。 |
7 | 金屬屏蔽層(銅帶屏蔽)的允許大短路電流(參考值) | 見表11-7。 |
8 | 電纜的電容(參考值) | 見表11-8。 |
9 | 電纜的電感(參考值) | 見表11-9。 |
10 | 局部放電試驗 | 在1.73U0電壓下局部放電量應不大于5pc。 |
11 | 成品電纜在工作溫度下,交聯聚乙烯J緣電阻常數 | 應不小于3.67MΩ·km。 |
12 | 熱固性護套電纜的耐油性 | 符合Q/XYT 17.1-2009中5.8.6規定的耐油試驗。 |
