本安電纜IA-DJYPVP-5*2*1.5
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
一:產(chǎn)品特點及用途
本安電纜IA-DJYPVP-5*2*1.5適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,IA-DJYPVP-2*2*1.5本安防爆計算機電纜采用屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場合分別采用:對絞組合屏蔽、對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
二:本安電纜IA-DJYPVP-5*2*1.5產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):TICW 06-2009 (等效采用英國BS5308標(biāo)準(zhǔn))
阻燃執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三:本安電纜IA-DJYPVP-5*2*1.5使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 300/500KV
2. ***高工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
進(jìn)口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超過260℃
3. ***低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料及硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-25℃。
4. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(高溫型不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜***小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜***小為電纜外徑的12倍
四:基本型號及名稱
1.聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套本質(zhì)安全電路甬計算機屏蔽電纜(包括本安用DCS電纜)
IA-DJYPV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅塑復(fù)合帶繞包分屏銅帶總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYJPV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYJP2V(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYJP3V(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYDPYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYDP2YD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用計算機屏蔽(軟)電纜 |
IA-DJF46PVP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF46PVRP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
IA-DJF46GPG | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF46GPGR | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
IA-DJF4F46P-2 | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF4F46P2-2 | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
五:IA-DJYPVP-2*2*1.5本安防爆計算機電纜代號名稱和含義
表2
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | IA-DJ | 本安用計算機電纜(包括DCS電纜) |
絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯 | |
護(hù)套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
規(guī)格 | 對數(shù)1-37 | |
每對芯數(shù)2-3 | ||
導(dǎo)體線芯截面0.5-2.5 |
